รีวิว ประกันสุขภาพเด็กซัมซุง H&S ไพรม์
(อายุ 0–10 ปี)
เลือกแผนที่ใช่ วางใจได้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตาดูโลก
ทำไมต้องทำประกันสุขภาพเด็ก?
เด็กเล็กมักเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย ทั้งโรคติดเชื้อ ไข้สูง ปอดบวม หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนอาจสูงถึง 10,000–15,000 บาท/วัน หากต้องผ่าตัดใหญ่ ค่าใช้จ่ายอาจแตะหลักแสนถึงล้านบาท
ดังนั้น การทำประกันสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดคือเกราะป้องกันที่ทำให้พ่อแม่มั่นใจว่า ลูกจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดโดยไม่กระทบเงินเก็บของครอบครัว
ตารางความคุ้มครอง H&S ไพรม์ (แผน 3M / 5M / 10M)
รายการความคุ้มครอง | HS Prime 3M | HS Prime 5M | HS Prime 10M |
วงเงินค่ารักษา IPD / ปี | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
โรคร้ายแรง / อุบัติเหตุร้ายแรง (20 โรค) / ปี | 6,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
ค่าห้อง + อาหาร/วัน | 3,000 | 5,000 | 6,000 |
ICU / วัน | จ่ายจริง (ไม่เกิน 30 วัน) | จ่ายจริง (ไม่เกิน 30 วัน) | จ่ายจริง (ไม่เกิน 30 วัน) |
ค่าผ่าตัด (เล็ก/ใหญ่) | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
รักษาอุบัติเหตุ OPD (24 ชม.) | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
การรักษามะเร็ง (Chemo / Target/Immuno) | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
ฟอกไต / ล้างไต / ล้างพิษโลหะหนัก | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
ฟื้นฟูสมรรถภาพหลังรักษา | จ่ายจริง | จ่ายจริง | จ่ายจริง |
OPD ต่อปี | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
ตรวจสุขภาพ + วัคซีน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
ค่าชดเชยรายวัน (IPD ไม่มีเคลม) | 1,500 บ./วัน | 1,500 บ./วัน | 1,500 บ./วัน |
ค่าเสียหายส่วนแรก | 0 | 0 | 0 |
ส่วนลดเบี้ย (No Claim 3 ปี) | 10% | 10% | 10% |
อายุรับประกัน | 30 วัน–65 ปี | 30 วัน–65 ปี | 30 วัน–65 ปี |
คุ้มครองถึง | 99 ปี | 99 ปี | 99 ปี |
ตารางค่าเบี้ยประกันสุขภาพเด็ก (อายุ 0–10 ปี)
👦 เด็กผู้ชาย (Male)
อายุ | HS Prime 3M | HS Prime 5M | HS Prime 10M |
0 ปี | 82,374 | 103,651 | 122,962 |
1 ปี | 82,393 | 103,670 | 123,027 |
2 ปี | 80,805 | 101,653 | 120,792 |
3 ปี | 76,984 | 96,812 | 115,314 |
4 ปี | 77,023 | 96,851 | 115,444 |
5 ปี | 77,064 | 96,892 | 115,579 |
6 ปี | 35,193 | 43,949 | 54,910 |
7 ปี | 35,238 | 43,994 | 55,060 |
8 ปี | 35,283 | 44,039 | 55,210 |
9 ปี | 35,331 | 44,087 | 55,370 |
| 10 ปี | 35,382 | 44,138 | 55,540 |
👧 เด็กผู้หญิง (Female)
อายุ | HS Prime 3M | HS Prime 5M | HS Prime 10M |
0 ปี | 81,624 | 102,761 | 121,443 |
1 ปี | 81,637 | 102,774 | 121,488 |
2 ปี | 80,039 | 100,749 | 119,218 |
3 ปี | 76,152 | 95,828 | 113,629 |
4 ปี | 76,180 | 95,856 | 113,724 |
5 ปี | 76,210 | 95,886 | 113,824 |
6 ปี | 32,754 | 40,942 | 50,835 |
7 ปี | 32,786 | 40,974 | 50,940 |
8 ปี | 32,820 | 41,008 | 51,055 |
9 ปี | 32,855 | 41,043 | 51,170 |
| 10 ปี | 32,891 | 41,079 | 51,290 |
ประกันสุขภาพเด็กซัมซุง HS Prime เป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อให้พ่อแม่มั่นใจว่า ลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตั้งแต่ห้องพักในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ไปจนถึงโรคร้ายแรงที่ไม่คาดคิด
แม้ค่าเบี้ยในช่วง 0–5 ปีจะสูง แต่พอเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เบี้ยจะลดลงกว่าครึ่ง ทำให้คุ้มค่าในระยะยาว และเป็นรากฐานความมั่นคงด้านสุขภาพที่ดีให้กับลูกที่ InsureHub เราเข้าใจความห่วงใยของพ่อแม่ และพร้อมช่วยเลือกแผนที่เหมาะสมที่สุดกับงบประมาณและความต้องการของคุณ
เพราะสำหรับพ่อแม่แล้ว “สุขภาพลูกคือสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้”📞 สนใจทำประกันหรือขอคำปรึกษา ติดต่อ InsureHub โทร. 02-0044-722
InsureHub – เข้าถึงง่าย เข้าใจทุกเจน

