“Luma Hi5: คุ้มครองครบ จบในแผนเดียว”
จะดีไหมถ้าซื้อประกันแล้วคุ้มครองเลยทันที ด้วยวงเงินที่สบายใจหายห่วงและค่าเบี้ยสบายกระเป๋า นี่คือคำนิยามที่ดีที่สุดของแผน LUMA Hi5 จากลูม่าประกันสุขภาพ แผน ประกัน LUMA แผน Hi5 จะมาพร้อมกับทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้เองตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวงเงินเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาทต่อปี หรือสูงสุดที่ 10 ล้านบาทต่อปี โดยถ้าเพื่อนๆ อยากเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก การทำฟัน การตัดแว่น หรือการคลอดบุตรเพิ่มเติมก็ยังสามารถทำได้ โดยความคุ้มครองของแผน LUMA Hi5 ยังครอบคลุมการรักษาในต่างประเทศตามพื้นที่ความคุ้มครอง (Zone) โดยสูงสุดที่สามารถขยายไปได้คือทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
เพื่อน ๆ ฟังอย่างไม่ผิดแน่นอน เพราะเนื่องจากความครองที่วงเงินสูงมากขนาดนี้แล้ว ยังช่วยให้ทุกคนอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อเจ็บป่วย และไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าโรงพยาบาลในอนาคต ด้วยทางเลือกในการปรับแต่แผนให้เหมาะกับตัวของเราเอง
จุดเด่นของแผน
- สามารถเลือกวงเงินคุ้มครองได้โดยเริ่มต้นที่ 5 ล้าน (ค่าห้องเลือกได้ที่ 5,000 หรือ 8,000 บาท)โดยสูงสุดที่ 10 ล้านบาทต่อปี (ค่าห้อง 12,000 บาท)
- เหมาะกับการวางแผนค่ารักษาพยาบาลให้เด็ก เนื่องจากสมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 – 70 ปี โดยถ้าเป็นน้องอายุต่ำกว่า 6 ปีจะต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง 1 คน (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น)
- สามารถเพิ่มความคุ้มครองได้ตามความต้องการหรืองบประมาณที่เรามี โดยสามารถเลือกเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) การทำฟัน (Dental) ค่าคลอดบุตรและค่าปรึกษาหลังคลอด (Maternity) และการทำแว่นหรือการตรวจสายตา (Vision)
- สามารถเลือกโซนความคุ้มครองแบบเริ่มต้นจะทำให้เราประหยัดค่าเบี้ยที่สุด โดยแผนลูม่า (LUMA Hi5) จะมีโซนความคุ้มครองดังนี้
- โซน A: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา
- โซน B: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส และจีน
- โซน C: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล
- รับส่วนลดสูงสุดถึง 20% ถ้าสมัครหลายๆ คนพร้อมกัน
- LUMA มีโปรแกรมที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลบางแห่งที่เมื่อใช้แผนประกันของลูม่าแล้วจะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้อง
- สถานพยาบาลครอบคุลม ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าด้วยบริการชำระตรง (Direct billing) เมื่อเข้ารับบริการในเครือข่าย สถานพยาบาลของ LUMA กว่า 450 ทั่วประเทศไทย
ข้อจำกัด
- ค่าเบี้ยประกันอาจจะปรับขึ้นได้ในปีต่ออายุ เนื่องจากนโยบายของ LUMA ที่ใช้การขึ้นเบี้ยประกันแบบเหมาทั้งพอร์ทโฟลีโอ (Pool Princing)
- ไม่รับประกันผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหรือบางอาชีพ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ นักกีฬามืออาชีพ ตำรวจ และอาชีพอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท
- สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ท่าน
แผนประกันนี้เหมาะกับใคร
- เหมาะกับเพื่อนๆ ที่อยากได้ความคุ้มครองในทันทีที่ประกันอนุมัติเริ่มความคุ้มครอง
- ต้องการความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ครอบคลุม ครบถ้วนในแผนเดียว
- อยากได้ส่วนลดเมื่อสมัครพร้อมกันหลาย ๆ คน
รายละเอียดตารางผลประโยชน์ | Hi5 Plan 1 | Hi5 Plan 2 | ||||||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการพักรักษา (ต่อปี) | 5,000,000 บาท | 5,000,000 บาท | ||||||
อาณาเขตความคุ้มครอง | เลือกได้ด้วยตัวคุณเอง โซน A: ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา โซน B: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส และจีน โซน C: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล | เลือกได้ด้วยตัวคุณเอง โซน A: ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา โซน B: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส และจีน โซน C: ทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล ญี่ปุ่น ฮ่องกง บาฮามาส จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ไต้หวัน และบราซิล | ||||||
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน / INPATIENT (IPD) | ||||||||
หมวดที่ 1 | ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) | 5,000 บาท/วัน จ่ายตามจริง - ห้องเดี่ยวแบบมาตราฐาน (ในเครือข่าย Hi5) | 8,000 บาท/วัน จ่ายตามจริง - ห้องเดี่ยวแบบมาตราฐาน (ในเครือข่าย Hi5) | |||||
ค่าห้องไอซียู (ICU) (ผู้ป่วยใน) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 2 | ค่าแพทย์ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา บริการโลหิต ค่ายา และ ค่าบริการพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
ค่ายากลับบ้าน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ||||||
หมวดที่ 3 | ค่าหมอเยี่ยมต่อวัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 4 | ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 5 | การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักเป็นผู้ป่วยใน/ OUTPATIENT (OPD) | ||||||||
หมวดที่ 6 | ค่าตรวจวินิจฉัย ก่อน/หลัง เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในภายใน 45 วัน (เช่น X-Ray, ฉีดสี, MRI, ฯลฯ) | 15,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 15,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดที่ 7 | อุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 8 | ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง ไม่เกิน 10 วัน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดที่ 9-11 | ค่าล้างไต ฟอกไต บำบัดรักษาโรคมะเร็ง (โดยรังสี) บำบัดรักษาโรคมะเร็ง (โดยเคมีบำบัด) | 10,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง | 10,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 12 | ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดที่ 13 | การผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
ผลประโยชน์ และ สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม ฟรี! | ||||||||
หมวดเพิ่มเติม | -อุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยใน -ค่าศัลยกรรมเพื่อแก้ ไขความผิดปกติ หรือความพิการอันเนื่องมาจาก อุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยใน -ค่าใช้จ่ายสำหรับกายอุปกรณ์เทียม และการผ่าตัดที่จะใส่อุปกรณ์ เทียมเข้าไปภายในร่างกาย กรณีผู้ป่วยใน -ค่าบริการรถพยาบาลประจำาท้องถิน กรณีผู้ป่วยใน -ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล -ค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งที่ไม่ได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล หรือกรณี ผู้ป่วยนอก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |||||
หมวดเพิ่มเติม | -การรักษาภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึนแต่กำาเนิด หรือ ระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำาเนิด หรือโรคทาง พันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย ที่ปรากฏ อาการขึนหลังจากวันที่เอาประกันภัย และปรากฎอาการขึนก่อน ผู้ ได้รับความคุ้มครองมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 10 เดือน) | 25,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย | 25,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดเพิ่มเติม | -ค่าอุปกรณ์รถเข็นผู้ป่วย หรือไม้ค้ำายัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือกรณี การรักษาตัวที่มิได้พักค้างคืนในโรงพยาบาล | 5,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย | 5,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย | |||||
หมวดเพิ่มเติม | -การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหต | 100,000 บาท | 100,000 บาท | |||||
หมวดเพิ่มเติม | -คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยฉุกเฉิน แม้เป็นประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตความคุ้มครองที่เลือกซื้อไว | สูงสุด 1,250,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 90 วันต่อการ เดินทางแต่ละครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี) | สูงสุด 1,250,000 บาท ต่อรอบปี กรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 90 วันต่อการ เดินทางแต่ละครั้งและไม่เกิน 180 วันต่อปี) | |||||
ตัวอย่างค่าเบี้ย "เด็ก" ประกันสุขภาพ Luma Hi5 เพศ ชาย และ หญิง (พื้นที่การรักษา โซน C) | ||||||||
0 - 5 ปี | ค่าเบี้ย/คน/ปี | 40,754 | 45,159 | |||||
6 - 17 ปี | 29,148 | 32,290 | ||||||
18 - 24 ปี | 20,979 | 23,231 | ||||||
ตัวอย่างค่าเบี้ย "ผู้ปกครอง" ประกันสุขภาพ Luma Hi5 เพศ ชาย และ หญิง (พื้นที่การรักษา โซน C) | ||||||||
25 ปี | ค่าเบี้ย/คน/ปี | 22,032 | 24,399 | |||||
30 ปี | ค่าเบี้ย/คน/ปี | 26,474 | 29,324 | |||||
35 ปี | ค่าเบี้ย/คน/ปี | 31,505 | 34,903 |
เพื่อน ๆ อ่านมาจนถึงตอนนี้แล้ว รู้สึกอย่างไรบ้างคะ การที่มีประกันดี ๆ สักตัวไว้ให้ครอบครัวหรือตัวเราเองนั้น ก็ถือว่าเป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่ง ทางอินชัวร์ฮับคิดว่าคงไม่มีใครรู้อนาคตที่ไม่แน่นอนได้ค่ะ จึงอยากให้เพื่อน ๆ ได้ลองเปิดใจกับประกัน LUMA แผน Hi5 หรือจะเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นหาก เพื่อน ๆ อยากลองเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพอื่น ๆ ก็สามารถติดต่อกับทางอินชัวร์ฮับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ