ประกันเด็ก แวลู เฮลธ์ คิดส์ พรีเมียร์
(Value Health Kid Premier)
กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)
ต้องยอมรับว่าประกันเด็กช่วงนี้บริษัทประกันหลาย ๆ ที่ได้ปิดแผนประกันไป หรือไม่บางที่ที่พอทำตลาดได้อยู่ก็ปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองต่าง ๆ กันหลายบริษัทเลยครับ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันเด็ก วันนี้อินชัวร์ฮับจะมาแนะนำแผนประกันเด็กแผนนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นแผน แวลู เฮลธ์ คิดส์ พรีเมียร์ (Value Health Kid Premier) จากกรุงเทพประกันชีวิต ว่าน่าสนใจอย่างไร
จุดเด่น
- ค่าห้องเพียงพอแน่นอนเพราะให้ค่าห้องที่ 4,000 บาท และ 5,000 บาท ต่อคืน (โดยค่าพยาบาลจะอยู่ในหมวดเหมาจ่าย)
- แผนนี้รับน้อง ๆ อายุเริ่มต้น 30 วัน – 10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี)
- ถ้าใครสายไม่ชอบนอนโรงพยาบาลมี OPD 2000 บาท/ครั้ง ให้สูงสุด 30 ครั้ง/ปี
- ไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพคู่กับผู้ปกครอง
- เป็นแผนจากกรุงเทพประกันชีวิตทำให้มีโรงพยาบาล คู่สัญญามีหลายแห่งทั่วประเทศ
ข้อควรรู้
- มีความรับผิดส่วนแรก 10,000 บาท/ครั้ง (ต้องจ่ายทุก ๆ ครั้งที่มีการนอนร.พ. โดยถ้าเป็นการนอนร.พ. ต่อเนื่องจากโรคเดิมภายใน 90 วันจะไม่ต้องจ่ายใหม่ เพราะถือว่าเป็นการรักษาครั้งเดิม)
- เมื่ออายุครบ 11 ปี จะเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกโดยอัตโนมัติ
- ค่าห้องจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 125 วัน
- เป็นแผนประกันแบบแยกค่าใช้จ่าย
- ไม่ได้คุ้มครองทันทีจะมีระยะเวลารอคอย 30-120 วัน
ความรับผิดส่วนแรกหมายถึงทุกๆ ครั้ง ที่ป่วยและเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาล 10,000 บาทจะต้องชำระเองก่อน (หรือเบิกจากสวัสดิการ เป็นต้น) หลังจากนั้นประกันจึงเริ่มทำงานให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10,001 บาทเป็นต้นไป
ดู ความคุ้มครองและรายละเอียด แวลู เฮลธ์ คิดส์ พรีเมียร์
| ความคุ้มครอง | แผน 4000 (บาท) | แผน 5000 (บาท) |
| 1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (IPD) | ||
| หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (สูงสุด 125 วัน) | 4,000 ต่อวัน | 5,000 ต่อวัน |
| กรณีรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จ่าย 2 เท่า (สูงสุด 15 วัน) | 8,000 ต่อวัน | 10,000 ต่อวัน |
| หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย/บำบัดรักษา, ค่าโลหิต, ค่าพยาบาล, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| – (หมวดย่อย 2.4) ค่ายาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองสำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 7 วัน) | 1,000 | 1,000 |
| หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (สูงสุด 125 วัน) | 1,000 ต่อวัน | 1,200 ต่อวัน |
| หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ | ||
| – (หมวดย่อย 4.1 – 4.4) ค่าห้องผ่าตัด, ค่ายา, ค่าอุปกรณ์, ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและวิสัญญีแพทย์ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
| เพดานรวม หมวด 2 และ 4.1 – 4.4 (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ไม่เกิน 200,000 | ไม่เกิน 400,000 |
| – (หมวดย่อย 4.5) ค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (จำกัด 1 ครั้งตลอดชีวิต) | 200,000 | 400,000 |
| หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายเสมือน IPD | จ่ายเสมือน IPD |
| 2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (OPD) | ||
| หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง หรือค่ารักษา OPD ต่อเนื่อง | ||
| – (หมวดย่อย 6.1) ตรวจวินิจฉัย ภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัว | 5,000 | 5,000 |
| – (หมวดย่อย 6.2) รักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 2 ครั้ง) | 5,000 | 5,000 |
| หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณี OPD ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุ | 8,000 | 8,000 |
| หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
| หมวดที่ 9 ค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านเส้นเลือด (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | 50,000 | 50,000 |
| หมวดที่ 10 ค่ารักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา/นิวเคลียร์รักษา (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | 50,000 | 50,000 |
| หมวดที่ 11 ค่ารักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด รวมถึง Targeted Therapy (ต่อรอบปีกรมธรรม์) | 50,000 | 50,000 |
| หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ต่อครั้ง | 4,000 | 5,000 |
| หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง | 10,000 | 10,000 |
| 3. เงื่อนไขและผลประโยชน์เพิ่มเติม | ||
| ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สำหรับหมวด 1-5) | 10,000 | 10,000 |
| ผลประโยชน์ค่ารักษา OPD ทั่วไป (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์) | 2,000 | 2,000 |
| ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายปีมาตรฐาน (สำหรับเพศชาย/หญิง อายุ 3 ปี) | 58,698 | 67,698 |
ตารางตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน
| แผน 4000 บาท | แผน 5000 บาท | |||
| ช่วงอายุ (ปี) | (ชาย) | (หญิง) | (ชาย) | (หญิง) |
| 1 เดือน – 5 | 58,698 | 58,698 | 67,698 | 67,698 |
| 6 – 10 | 26,159 | 26,159 | 29,809 | 29,809 |
| 11 – 15* | 20,269 | 20,269 | 22,350 | 22,350 |
| 16 – 20* | 18,070 | 18,809 | 19,188 | 21,051 |
| 21 – 25* | 17,886 | 19,863 | 19,429 | 21,714 |
| 26 – 30* | 19,662 | 21,994 | 22,014 | 23,416 |
| 31 – 35* | 19,817 | 22,180 | 22,591 | 24,861 |
| 36 – 40* | 20,164 | 22,597 | 22,618 | 25,542 |
| 41 – 45* | 21,189 | 23,827 | 23,850 | 27,019 |
| 46 – 50* | 21,741 | 24,490 | 24,558 | 27,869 |
| 51 – 55* | 25,890 | 30,363 | 30,976 | 36,720 |
| 56 – 60* | 31,061 | 36,665 | 37,617 | 44,813 |
| 61 – 65* | 57,828 | 65,084 | 66,307 | 75,626 |
| 66 – 70* | 72,012 | 82,537 | 84,523 | 98,040 |
| 71 – 75* | 108,050 | 124,560 | 127,394 | 131,336 |
| 76 – 80* | 134,070 | 153,973 | 158,536 | 162,465 |
| 81 – 85* | 150,216 | 180,055 | 178,135 | 190,317 |
| 86 – 90* | 161,844 | 198,396 | 193,068 | 210,128 |
| 91 – 95* | 174,843 | 215,721 | 209,763 | 228,840 |
| 96 – 98* | 190,601 | 236,723 | 230,000 | 251,526 |
แผน ประกันเด็ก แวลู เฮลธ์ คิดส์ พรีเมียร์ เหมาะกับใคร
- เหมาะกับผู้ที่ มีบุตรหลาน อายุ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึงอายุ 10 ปี และต้องการความอุ่นใจจากบริษัทประกันที่มีความน่าเชื่อถือ
- เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีประกันอื่นอยู่แล้ว (จากประกันกลุ่มสุขภาพ ของบริษัทที่คุณพ่อ /คุณแม่ได้รับจากที่ทำงาน) และต้องการเพิ่มความคุ้มครอง เพราะวงเงินรักษาพยาบาลสูงถึง 200,000 และ 400,000 เลยทีเดียว
แผนประกันเด็ก ช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนไวมาก เพราะเนื่องจาก เด็กๆอาจจะมีการป่วยบ่อยและค่ารักษา ของน้องๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาก ดังนั้นหากสามารถทำประกันเด็กไว้ก่อนที่น้องๆจะป่วยได้นั้นก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะสามารถทำให้คุณพ่อ คุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงสามารถได้รับการรักษา ที่โรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำ ได้อย่างแน่นอน ไม่ต้องไปรอคิว ที่โรงพยาบาลรัฐบาล ที่สำคัญมีผู้ช่วยดี ๆ จากอินชัวร์ฮับซึ่งทำให้มีความสะดวกสบายในด้านการเบิกเคลม ทั้งเรื่องห้อง เรื่องการรักษา เรื่องยาต่าง ๆ แน่นอนครับ

